SALON NAILS - 2024-11-26
Conforme sous condition
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 513 St Philippe Street
Alfred, Ontario, K0B 1A0
- Communauté
- Alfred Station
- Type d'établissement
- Personal Services
Détails de l'inspection
- Date
- 2024-11-26
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| L’équipement est maintenu en bon état sanitaire, conformément aux directives du fabricant. | Non | Non | N/A | 2024-11-27 |
| L’opérateur assainit-il les appareils de bronzage et les lunettes de protection tel que requis? | Non | Non | N/A | 2024-11-27 |
| L’équipement réutilisable est nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la propagation de maladies. | Non | Non | N/A | 2024-11-27 |
| Les désinfectants utilisés dans un établissement de services personnels sont autorisés et sont utilisés de façon appropriée. | Non | Non | N/A | 2024-11-27 |
| Dossiers de désinfection sont tenus. | Non | Non | N/A | 2024-11-27 |
| L’équipement à usage unique est jeté immédiatement après l’usage. | Non | Non | N/A | 2024-11-27 |
| L’exploitant a fourni la liste complète de ses services. | Non | Non | N/A | 2024-11-26 |
| L’emplacement des installations de bronzage et de l’équipement est-il conforme? | Non | Non | N/A | 2024-11-26 |
| L’opérateur répond-il aux exigences concernant le port de lunettes de protection chez le client? | Non | Non | N/A | 2024-11-26 |
| L'établissement est-il alimenté par un réseau d'eau privé ? | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Règlement sur les services personnels
- Insatisfaisant – réinspection nécessaire
- Produit saisi et retenu
- Consultation verbale