TAURO RESTAURANT - 2025-08-22
Conforme sous condition
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 903 Brookdale Avenue
Cornwall, Ontario, K6J 4P3
- Communauté
- Cornwall
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-08-22
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | 2025-09-02 |
| L’entretien général est satisfaisant | Non | Non | N/A | 2025-09-02 |
| Une protection adéquate contre la pénétration d’insectes, d’oiseaux, de rongeurs et d’autres organismes nuisibles | Non | Non | N/A | 2025-09-02 |
| Les serviettes et les torchons | Non | Non | N/A | 2025-09-02 |
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2025-08-22 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | 2025-08-22 |
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2025-08-22 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2025-08-22 |
| Utilisation et rangement d’ustensiles propres (incluant les ustensiles à service unique) | Non | Non | N/A | 2025-08-22 |
| Les aliments sont transformés de façon sécuritaire | Non | Non | N/A | 2025-08-22 |
Mesures prises
- Règlement sur les dépôts d’aliment
- Affiches d’information
- Produit saisi et détruit
- Avertissement émis
- Photos mises au dossier
- Insatisfaisant – réinspection nécessaire
- Rapport d’inspection fourni
- Ressources du BSEO
- Consultation verbale