TAURO RESTAURANT - 2025-04-11
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 903 Brookdale Avenue
Cornwall, Ontario, K6J 4P3
- Communauté
- Cornwall
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-04-11
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2025-04-11 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | 2025-04-11 |
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2025-04-11 |
| Utilisation et rangement d’ustensiles propres (incluant les ustensiles à service unique) | Non | Non | N/A | 2025-04-11 |
| Les serviettes et les torchons | Non | Non | N/A | 2025-04-11 |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | N/A |
| L’entretien général est satisfaisant | Non | Non | N/A | N/A |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | N/A |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Accès à des ressources externes
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale