Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2024-12-21
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Valley Garden Cornwall Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | |
Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | Inconnu | 2024-12-18 | 2024-12-18 | |
Sunset Cove Retirement Home | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | |
Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | |
Maxville Manor | Maxville | Entérique | Inconnu | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | Rhinovirus | 2024-12-13 | 2024-12-13 | |
Russell Meadows | Russell | Entérique | Norovirus | 2024-12-09 | 2024-12-19 | |
St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19/Rhinovirus/VRS | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 2024-12-20 |
Cornwall Community Hospital 6 South | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |
Centre d'Acceuil Roger Séguin | Clarence-Creek | Respiratoire | Parainfluenza | 2024-11-28 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
Chartwell Chateau Cornwall | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 2024-12-19 |
Chartwell Hartford Retirement Residence | Morrisburg | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-28 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |
Glengarry Memorial Hospital | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
Lancaster Long Term Care | Lancaster | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19/Inconnu | 2024-11-25 | 2024-11-25 | |
Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | Human Coronavirus | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |
Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-12 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
Depuis mai 2023, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents/patients, reliés par un lien épidémiologique (ex. un même étage ou unité), chacun ayant un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif dans une période de 7 jours où il est raisonnable de croire que l’infection s’est développée dans le milieu.
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.