Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-01-07
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | |
| Le Genesis Retirement Home | Limoges | Entérique | Inconnu | 2026-01-06 | 2026-01-06 | |
| Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-06 | 2026-01-06 | |
| Château Glengarry | Alexandria | Entérique | Inconnu | 2026-01-01 | 2026-01-06 | |
| Château Glengarry | Alexandria | Respiratoire | Inconnu | 2026-01-01 | 2026-01-05 | |
| Woodland Villa - Farran/Yellow Unit | Long Sault | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-05 | 2026-01-06 | |
| Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-30 | 2025-12-30 | |
| Sandfield Place LTC | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2025-12-29 | 2025-12-29 | |
| Sunset Cove Retirement Home | Long Sault | Respiratoire | Inconnu | 2025-12-27 | 2025-12-29 | |
| Le Pavillon - Retirement Home | Embrun | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-23 | 2025-12-23 | |
| Heritage Heights/Suites | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | |
| Residence St- Mathieu | Hammond | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-22 | 2025-12-29 | |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-22 | 2025-12-22 | |
| Hôpital Général de Hawkesbury - A2 | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-18 | 2025-12-27 | 2025-12-29 |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |
| Caressant Care | Bourget | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 2025-12-31 |
| IAKHIHSOHTHA lodge | Akwesasne | Autre | MRSA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | |
| Centre d'Acceuil Roger Séguin | Clarence-Creek | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-09 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |
| Hawkesbury General Hospital - B2 North | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-09 | 2025-12-27 | 2025-12-29 |
| Walford on The Hill | Vankleek Hill | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| Villa St-Albert | St-Albert | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| Heritage Heights/Suites | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.