Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-01-17
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | |
| Valoris- Milieu de vie-220 Laurier | Rockland | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | |
| Le Genesis Retirement Home | Limoges | Respiratoire | Inconnu | 2026-01-13 | 2026-01-13 | |
| Résidence St-François | Casselman | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-08 | 2026-01-08 | |
| Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2026-01-08 | 2026-01-08 | |
| Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | |
| Le Genesis Retirement Home | Limoges | Entérique | Inconnu | 2026-01-06 | 2026-01-06 | |
| Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-06 | 2026-01-06 | |
| Château Glengarry | Alexandria | Entérique | Inconnu | 2026-01-01 | 2026-01-06 | |
| Château Glengarry | Alexandria | Respiratoire | Inconnu | 2026-01-01 | 2026-01-05 | |
| Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-05 | 2026-01-15 | |
| Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-30 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |
| Sandfield Place LTC | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| Sunset Cove Retirement Home | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-27 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |
| Le Pavillon - Retirement Home | Embrun | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-23 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| Heritage Heights/Suites | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | |
| Residence St- Mathieu | Hammond | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |
| St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-22 | 2025-12-29 | |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Entérovirus/Influenza A/Rhinovirus | 2025-12-22 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-15 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |
| IAKHIHSOHTHA lodge | Akwesasne | Autre | MRSA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-09 | 2026-01-05 | 2026-01-06 |
| Heritage Heights/Suites | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.