Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2023-03-31
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Château Cornwall | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | |
Residence St- Mathieu | Hammond | Entérique | Inconnu | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |
McGill Manor 1 | Hawkesbury | Entérique | Inconnu | 2023-03-21 | 2023-03-21 | |
Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | |
Sunset Cove Retirement Home | Long Sault | Respiratoire | Métapneumovirus humain | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 2023-03-28 |
Primrose Manor | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | |
The Palace Long Term Care | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | |
Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2023-03-17 | 2023-03-17 | |
Glengarry Memorial Hospital (Medicine & Rehab units) | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | Métapneumovirus humain | 2023-03-16 | 2023-03-16 | |
Sandfield Place Retirement Home | Cornwall | Respiratoire | Rhinovirus | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-03-15 |
Château Cornwall | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2023-03-14 | 2023-03-14 | |
Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | |
St-Jacques Nursing Home | Embrun | Respiratoire | Métapneumovirus humain | 2023-03-13 | 2023-03-13 | |
Sandfield Place Retirement Home | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-10 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |
Russell Meadows Retirement Home | Russell | Respiratoire | COVID-19 | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |
Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | MSRA | MSRA | 2023-02-06 | 2023-03-22 | 2023-02-22 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
À partir du 3 février 2022, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents et/ou le personnel/autres visiteurs dans une résidence, chacun avec un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif, ET qui sont reliés par un lien épidémiologique, dans une période de 10 jours.
Activité grippale dans la région
Il y a cas sporadiques d’influenza A signalé dans la région.
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.