Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2021-04-10
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Champlain Long Term Care | L'Orignal | Entérique | Inconnu | 2021-04-08 | 2021-04-08 | |
The Palace Long Term Care | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |
St-Joseph’s Continuing Care Centre –Complex Continuing Care side | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | |
Le Genesis Retirement Home | Limoges | COVID | COVID-19 | 2021-03-27 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |
Heritage Lodge | Vankleek Hill | COVID | COVID-19 | 2021-03-27 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |
Hawkesbury & District General Hospital – CCC Unit Only | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | |
Greenview Manor | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-21 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |
Sandfield Place Retirement Home | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-21 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |
Hawkesbury & District General Hospital – East Wing | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | |
Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | |
Riverdale Terrace | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2021-03-10 | 2021-03-18 | 2021-03-10 |
Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-10 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |
Valoris Domaine Larose | Casselman | Respiratoire | Enterovirus & Rhinovirus | 2021-03-08 | 2021-03-21 | 2021-03-21 |
Baldwin House | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-07 | 2021-04-02 | 2021-04-06 |
Parisien Manor | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2021-03-06 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |
Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2021-03-05 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
À partir du 7 avril 2021, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés en laboratoire (résidents, personnel ou visiteurs), dans une période de 14 jours, lesquels sont reliés par un lien épidémiologique où il est raisonnable de croire qu’au moins une personne peut avoir contracté l’infection à l'établissement.
Activité grippale dans la région
Aucun cas d’influenza et flambées est signalé dans la région.
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.