Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-10-29
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southbridge Cornwall | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2025-10-28 | 2025-10-28 | |
| Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2025-10-27 | 2025-10-27 | |
| Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | Inconnu | 2025-10-25 | 2025-10-27 | |
| Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | Inconnu | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
| Centre d'Acceuil Roger Séguin | Clarence-Creek | Respiratoire | Rhinovirus | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |
| Chartwell Chateau Cornwall | Cornwall | Respiratoire | Rhinovirus | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| Woodland Villa - Farran/Yellow Unit | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.