Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-01-20
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Manoir McGill 2 | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | |
Glengarry Memorial Hospital | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | |
Russell Meadows | Russell | Entérique | Inconnu | 2025-01-07 | 2025-01-07 | |
Foyer St-Viateur Nursing Home | Limoges | Entérique | Inconnu | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | Influenza A | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |
St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-01-06 | 2025-01-17 | |
Southbridge Cornwall - Tree Haven | Cornwall | Respiratoire | VRS | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
Champlain Long Term Care | L'Orignal | Respiratoire | Influenza A | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 2025-01-16 |
Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | Rhinovirus | 2024-12-30 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |
Rockland Manor | Rockland | Entérique | Inconnu | 2024-12-30 | 2024-12-30 | |
Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2024-12-30 | 2025-01-10 | 2025-01-10 |
Heartwood LTC | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2024-12-29 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
The Palace Retirement Community | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 2025-01-08 |
Lancaster Long Term Care | Lancaster | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-27 | 2025-01-09 | 2025-01-09 |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | VRS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | |
Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | VRS | 2024-12-18 | 2025-01-06 | |
Sunset Cove Retirement Home | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-17 | 2025-01-08 | 2025-01-08 |
Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2024-12-16 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |
Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | 2025-01-07 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
Depuis mai 2023, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents/patients, reliés par un lien épidémiologique (ex. un même étage ou unité), chacun ayant un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif dans une période de 7 jours où il est raisonnable de croire que l’infection s’est développée dans le milieu.
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.