Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-01-28
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2025-01-28 | 2025-01-28 | |
Centre d'Acceuil Roger Séguin | Clarence-Creek | Respiratoire | COVID-19 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | |
Cornwall Community Hospital -Inpatient Mental Health Unit | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2025-01-24 | 2025-01-24 | |
Russell Meadows | Russell | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-01-23 | 2025-01-27 | |
Manoir McGill 2 | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |
Glengarry Memorial Hospital | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2025-01-08 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
Russell Meadows | Russell | Entérique | Inconnu | 2025-01-07 | 2025-01-07 | |
Foyer St-Viateur Nursing Home | Limoges | Entérique | Inconnu | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | Influenza A | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |
St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-01-06 | 2025-01-28 | 2025-01-28 |
Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | Rhinovirus | 2024-12-30 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |
Rockland Manor | Rockland | Entérique | Inconnu | 2024-12-30 | 2024-12-30 | |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | VRS | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | VRS | 2024-12-18 | 2025-01-06 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
Depuis mai 2023, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents/patients, reliés par un lien épidémiologique (ex. un même étage ou unité), chacun ayant un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif dans une période de 7 jours où il est raisonnable de croire que l’infection s’est développée dans le milieu.
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.