Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-12-03
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre d'Acceuil Roger Séguin | Clarence-Creek | Entérique | Inconnu | 2025-12-02 | 2025-12-02 | |
| Chartwell Hartford Retirement Residence | Morrisburg | Entérique | Inconnu | 2025-11-27 | 2025-11-27 | |
| Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | Rhinovirus | 2025-11-25 | 2025-11-28 | |
| Lancaster Long Term Care | Lancaster | Entérique | Inconnu | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |
| Caressant Care Nursing Home | Bourget | Respiratoire | Inconnu | 2025-11-21 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |
| Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | Influenza A | 2025-11-20 | 2025-11-20 | |
| Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-11-19 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Inconnu | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
| Chartwell McConnell | Cornwall | COVID | COVID-19 | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |
| Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | Inconnu | 2025-11-06 | 2025-11-06 | |
| Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-11-04 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.