INGLESIDE ROMA'S PIZZERIA - 2024-07-09
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 14875 COUNTY RD. 2
Ingleside, ON, K0C 1M0
- Communauté
- Ingleside
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2024-07-09
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Les surfaces qui sont en contact avec les aliments sont conçues, construites, installées et entretenues correctement | Non | Non | N/A | 2025-04-07 |
| L’entretien sanitaire et l’approvisionnement des fournitures requises dans les installations sanitaires et les toilettes du personnel ou les toilettes publiques | Non | Non | N/A | 2024-07-09 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | N/A |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | N/A |
| Un système de ventilation mécanique est en état de fonctionner quand c’est nécessaire | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale