JIMMY'S - 2024-10-01
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 69 Dickinson Drive
Ingleside, Ontario, K0C 1M0
- Communauté
- Ingleside
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2024-10-01
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2025-11-06 |
| L’entretien sanitaire et l’approvisionnement des fournitures requises dans les installations sanitaires et les toilettes du personnel ou les toilettes publiques | Non | Non | N/A | 2025-05-08 |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | 2025-05-08 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | 2025-05-08 |
| La fréquence d’élimination des ordures et des déchets liquides est adéquate au maintien des installations dans un état salubre | Non | Non | N/A | 2024-10-01 |
Mesures prises
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale