GLENGARRY MEMORIAL HOSPITAL (POOL) - 2026-03-16
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 20260 County Road 43
Alexandria, Ontario, K0C 1A0
- Communauté
- Alexandria
- Type d'établissement
- Indoor
Détails de l'inspection
- Date
- 2026-03-16
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| La trousse de premiers soins de l’installation répond aux exigences. | Non | Non | N/A | N/A |
| Les affiches requises pour l’exploitation d’une piscine publique sont installées. | Non | Non | N/A | N/A |
| L’installation remplit des dossiers quotidiens tel que requis. | Non | Non | N/A | N/A |
| L’installation effectue des vérifications chaque semaine ou chaque mois tel que requis. | Non | Non | N/A | N/A |
| Le niveau d’alcalinité totale de l’installation est maintenu tel que requis. | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire